Product Types for Schnorr
Hills Fasteners supplies a comprehensive range of SCHNORRĀ® safety washers, load washers, and disc springs engineered for high-performance fastening applications. Designed to resist loosening caused by vibration and dynamic loads, SCHNORR products deliver reliable preload retention and long-term joint security across construction, mining, transport, manufacturing, and heavy engineering industries. Choose premium fastening solutions that combine durability, precision, and consistent performance for demanding industrial environments.
Schnorr Products
Showing 441 to 450 of 471 products
| Part | QFind | Description | Product | Finish | Size | Len | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WOHTSPM10 | S423000 | SCH PLN S TYPE:M10 X 16 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Plain | M10 | x16.0x0.9 | SN |
| WOHTSPM36 | S442730 | SCH PLN S TYPE:M36 X 54 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Plain | M36 | x54.0x2.5 | SN |
| WOHTSZM02 | S450100 | SCH Z/P S TYPE:M02 X 4 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M2 | x4.0x0.35 | SN |
| WOHTSZM03 | S450300 | SCH Z/P S TYPE:M03 X 5.5 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M3 | x5.5x0.45 | SN |
| WOHTSZM04 | S450500 | SCH Z/P S TYPE:M04 X 7 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M4 | x7.0x0.5 | SN |
| WOHTSZM36 | S452500 | SCH Z/P S TYPE:M36 X 54 TYPE S SAFETY WASHER | TYPE S SAFETY WASHER | Zinc Plated (RoHS Compliant) | M36 | x54.0x2.5 | SN |
| WOHTVPM05 | S414600 | SCH PLN VS SAFETY:M05 X 9 TYPE VS SAFETY WASHER | TYPE VS SAFETY WASHER | Plain | M5 | x9.0x0.9 | SN |
| WOHTVPM06 | S416400 | SCH PLN VS SAFETY:M06 X 10 TYPE VS SAFETY WASHER | TYPE VS SAFETY WASHER | Plain | M6 | x10.0x0.9 | SN |
| WOHTVPM08 | S420500 | SCH PLN VS SAFETY:M08 X 13 TYPE VS SAFETY WASHER | TYPE VS SAFETY WASHER | Plain | M8 | x13.0x1.1 | SN |
| WOHTVPM10 | S423100 | SCH PLN VS SAFETY:M10 X 16 TYPE VS SAFETY WASHER | TYPE VS SAFETY WASHER | Plain | M10 | x16.0x1.4 | SN |
