Product Types for Bumax
Hills Fasteners supplies a premium range of BUMAX® stainless steel fasteners, engineered to deliver exceptional strength, corrosion resistance, and long-term reliability in demanding environments. Manufactured in Sweden, BUMAX products are trusted across industries including marine, mining, construction, energy, heavy engineering, and industrial manufacturing. Designed for critical applications, these high-performance fasteners provide outstanding durability, full traceability, and dependable performance where standard fasteners are not sufficient.
Bumax Products
Showing 521 to 530 of 652 products
| Part | QFind | Description | Product | Finish | Size | Len | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB8PCM100040 | 4762A41004088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 40 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 40 | SB |
| SHB8PCM100045 | 4762A41004588 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 45 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 45 | SB |
| SHB8PCM100050 | 4762A41005088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 50 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 50 | SB |
| SHB8PCM100055 | 4762A41005588 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 55 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 55 | SB |
| SHB8PCM100060 | 4762A41006088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 60 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 60 | SB |
| SHB8PCM100065 | 4762A41006588 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 65 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 65 | SB |
| SHB8PCM100070 | 4762A41007088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 70 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 70 | SB |
| SHB8PCM100075 | 4762A41007588 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 75 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 75 | SB |
| SHB8PCM100080 | 4762A41008088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 80 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 80 | SB |
| SHB8PCM100090 | 4762A41009088 | BUMAX 88 SHCS: M10 X 90 SOCKET HEAD CAP SCREW | SOCKET HEAD CAP SCREW | Bumax 88 | M10 | 90 | SB |
