Product Types for Power-TX
Power TX fasteners and drive bits are engineered for maximum torque transfer, improved grip, and reduced slippage during installation. Suitable for industrial, construction, manufacturing, and maintenance applications, Power TX products provide enhanced durability and fastening performance. Hills Fasteners offers a comprehensive range of high-quality Power TX fastening solutions to meet the demands of professional trades and industrial projects across Australia.
Power-TX Products
Showing 91 to 100 of 219 products
| Part | QFind | Description | Product | Finish | Size | Len | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXDMSP3C200320 | PXDM196 | SP-3C SDS-PLUS: 20 X 250/320 SP-3C SDS-PLUS 3 CUTTER | SP-3C SDS-PLUS 3 CUTTER | Alloy Steel | 20.0 | 250/320 | PX |
| PXDMSP3C200470 | PXDM127 | SP-3C SDS-PLUS: 20 X 400/470 SP-3C SDS-PLUS 3 CUTTER | SP-3C SDS-PLUS 3 CUTTER | Alloy Steel | 20.0 | 400/470 | PX |
| PXDMSX3C120350 | PXDM130 | SX-3C SDS-MAX: 12 X 200/350 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 12.0 | 200/350 | PX |
| PXDMSX3C140350 | PXDM131 | SX-3C SDS-MAX: 14 X 200/350 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 14.0 | 200/350 | PX |
| PXDMSX3C140550 | PXDM201 | SX-3C SDS-MAX: 14 X 400/550 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 14.0 | 400/550 | PX |
| PXDMSX3C160350 | PXDM132 | SX-3C SDS-MAX: 16 X 200/350 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 16.0 | 200/350 | PX |
| PXDMSX3C160550 | PXDM133 | SX-3C SDS-MAX: 16 X 400/550 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 16.0 | 400/550 | PX |
| PXDMSX3C180350 | PXDM134 | SX-3C SDS-MAX: 18 X 200/350 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 18.0 | 200/350 | PX |
| PXDMSX3C180550 | PXDM135 | SX-3C SDS-MAX: 18 X 400/550 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 18.0 | 400/550 | PX |
| PXDMSX3C200350 | PXDM136 | SX-3C SDS-MAX: 20 X 200/350 SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | SX-3C SDS-MAX 3 CUTTER | Alloy Steel | 20.0 | 200/350 | PX |
