Product Types for Conxtruct
Hills Fasteners offers a range of Conxtruct fastening solutions for construction, industrial and commercial applications. The range includes anchors, fittings and clamps, and fastening tools, providing reliable solutions for a variety of installation and construction requirements. Browse the Conxtruct range to find quality fastening products and hardware from Hills Fasteners.
Allthread & Studs
Nuts
Washers
Anchors
Adhesives
Hardware
Cable Ties & Bands
Fittings & Clamps
Foams
Tools
Conxtruct Products
Showing 811 to 820 of 1052 products
| Part | QFind | Description | Product | Finish | Size | Len | Cat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCT16PTT15100 | CTB118 | 316 SS TIGER 100 TEETH: 15.9 BUCKLE - TIGER TEETH | BUCKLE - TIGER TEETH | 316 Stainless | 15.9 | CX | |
| PCT16PTT19100 | CTB119 | 316 SS TIGER 100 TEETH: 19.0 BUCKLE - TIGER TEETH | BUCKLE - TIGER TEETH | 316 Stainless | 19.0 | CX | |
| PCT66NDD02020100 | CT137 | 66 NAT STD 100 TIE: 200X 2.5 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 2.5 | 200 | CX |
| PCT66NDD03020100 | CT140 | 66 NAT STD 100 TIE: 200X 3.6 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 3.6 | 200 | CX |
| PCT66NDD03030100 | CT141 | 66 NAT STD 100 TIE: 300X 3.6 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 3.6 | 300 | CX |
| PCT66NDD04016100 | CT142 | 66 NAT STD 100 TIE: 160X 4.8 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 4.8 | 160 | CX |
| PCT66NDD04020100 | CT144 | 66 NAT STD 100 TIE: 200X 4.8 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 4.8 | 200 | CX |
| PCT66NDD04025100 | CT145 | 66 NAT STD 100 TIE: 250X 4.8 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 4.8 | 250 | CX |
| PCT66NDD04030100 | CT147 | 66 NAT STD 100 TIE: 300X 4.8 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 4.8 | 300 | CX |
| PCT66NDD04037100 | CT148 | 66 NAT STD 100 TIE: 370X 4.8 CABLE TIE - STANDARD | CABLE TIE - STANDARD | Nylon Polymide PA66 | 4.8 | 370 | CX |
